シートやテントなら青森県弘前市の田中シート  -取扱商品-

BACK
◆送料表

代引き手数料
1万円未満 3万円未満 10万円未満 30万円未満 50万円未満 100万円未満 100万円超
ヤマト運輸 コレクト 315 630 840 1050
佐川急便-コレクト 315 420

地域ごとの送料
都道
府県
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
60 1000 800 800 800 800 800 800 800 800 800
80 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
100 1300 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
120 1400 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
140 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
800 800 800 800 800 800 800 800
都道
府県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
60 800 800 800 800 800 900 900 900 800 800
80 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
100 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
120 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
140 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
都道
府県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
60 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000
80 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
100 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
120 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
140 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
都道
府県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
60 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400
80 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
100 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
120 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
140 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
都道
府県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
60 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
80 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
140 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
800 800 800 800 800 800 800

ページのTOPへ

Copyright (c)2009  TANAKA  SHEET. All Rights Reserved.